Завтра, 12 сентября в Центре бадминтона (Оренбургский тракт, 99) стартуют Всероссийские рейтинговые соревнования «Кубок Ф.Г. Валеева» среди юниоров и взрослых. В турнире среди юниоров примут участие более 300 спортсменов из 18 регионов страны. Игры пройдут в четырех возрастных группах: до 13, 15, 17 и 22 лет. По окончании юношеских соревнований 14 сентября в борьбу вступят взрослые. Победители турнира будут определены в пяти разрядах.
Команду Республики Татарстан на соревнованиях представят бадминтонисты Казани, Набережных Челнов, Алексеевского, Нижнекамского, Сабинского, Камско-Устьинского, Муслюмовского, Тетюшского, Рыбно-Слободского, Альметьевского, Кайбицкого, Кукморского, Чистопольского, Аксубаевского и Алькеевского районов.
| Всероссийский турнир по бадминтону "Кубок имени Ф.Г. Валеева" Всероссийской юношеской серии "Yonex-Гран ПРИ" | ||
| г. Казань, 11-14 сентября 2018 г. | ||
| Расписание соревнования | ||
| Место проведения | Время начала | Игры и мероприятия | 
| 12 сентября, среда | ||
| Центр бадминтона (Оренбурский тракт, 99) | 10-00 | Мужской одиночный разряд 2006 г.р. и моложе до полуфинала (игры за места) | 
| 11-30 | Женский одиночный разряд 2006 г.р. и моложе до полуфинала (игры за места) | |
| 12-00 | Торжественная церемония открытия соревнований | |
| 13-00 | Мужской одиночный разряд 2004-2005 г.р. до полуфинала (игры за места) | |
| 15-00 | Женский одиночный разряд 2004-2005 г.р. до полуфинала (игры за места) | |
| 16-30 | Мужской одиночный разряд 2002-2003 г.р. до полуфинала (игры за места) | |
| 18-30 | Женский одиночный разряд 2002-2003 г.р. до полуфинала (игры за места) | |
| 20-00 | Женский одиночный разряд 1997-2001 г.р. до полуфинала (игры за места) | |
| 20-00 | Мужской одиночный разряд 1997-2001 г.р. до полуфинала (игры за места) | |
| Центр бадминтона (Оренбурский тракт, 99) | 13 сентября, четверг | |
| 10-00 | Смешанный парный разряд 2006 г.р. и моложе до финала | |
| 11-00 | Смешанный парный разряд 2004-2005 г.р. до финала | |
| 12-00 | Смешанный парный разряд 2002-2003 г.р. до финала | |
| 13-30 | Смешанный парный разряд 1997-2001 г.р. до финала | |
| 15-00 | Мужской парный разряд 2006 г.р. и моложе до финала | |
| 15-30 | Женский парный разряд 2006 г.р. и моложе до финала | |
| 16-00 | Мужской парный разряд 2004-2005 г.р. до финала | |
| 17-00 | Женский парный разряд 2004-2005 г.р. до финала | |
| 17-30 | Женский парный разряд 2002-2003 г.р. до финала | |
| 18-00 | Мужской парный разряд 2002-2003 г.р. до финала | |
| 19-00 | Женский парный разряд 1997-2001 г.р. до финала | |
| 19-30 | Мужской парный разряд 1997-2001 г.р. до финала | |
| Центр бадминтона (Оренбурский тракт, 99) | 14 сентября, пятница | |
| 10-00 | полуфиналы во всех возрастах | |
| 11-00 | финалы во всех возрастах и разрядах | |
| 15-00 | торжественное награждение | |
| 18-00 | Отъезд участников соревнования | |

Комментарии
Оставить комментарий