Прошедшие турниры по бадминтону в Ленинградской области
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Мар | I этап всероссийских соревнований по бадминтону "Проба пера" | Коммандные | Без разделения | U13, U15 | Школа №376 | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | Положение | |
2 - 11 Mar | ![]() | Чемпионат ВУЗов/Универсиада Санкт-Петербурга | Коммандные | Без разделения | Любой | Комета | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | ПоложениеТурнамент Отчет |
2 - 4 Mar | ![]() | Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров и юниорок до 19 лет | MD, MS, WD, WS, XD | Без разделения | U19 | Комета | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | Турнамент Отчет |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - 25 Feb | ![]() | Всероссийские соревнования среди ветеранов памяти М.И.Сахарова | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C | 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+ | Cтадион «Приморец» | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | ПоложениеТурнамент Отчет |
18 Фев | Бадминтонный турнир для любителей! | MD, WD, XD | B, C, D | Любой | СК Премиум Спорт | СК Премиум Спорт | ||
16 - 18 Feb | ![]() | Гран-При "Петербург Опен" 1 этап | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C, D | Любой | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | Турнамент Отчет | |
10 - 11 Feb | ![]() | Открытый Чемпионат города Гатчины по бадминтону | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C, D | Любой | ФОК Арена | Федерация бадминтона Ленобласти | |
2 Фев | Чет-тур 01.02. Одиночка группа В | MS, WS | B | Любой | БК "Притяжение спорта" | Турнамент |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Янв | Чет- тур 25.01. Одиночка группа С | MS, WS | C | Любой | БК "Притяжение спорта" | |||
19 - 21 Jan | ![]() | Кубок Санкт-Петербурга | MD, MS, WD, WS, XD | Без разделения | Любой | Комета | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | ПоложениеТурнамент Отчет |
12 - 14 Jan | ![]() | Гран-При «Медный всадник» 1 этап | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C | Любой | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | ПоложениеТурнамент Отчет | |
4 - 9 Jan | Всероссийские юношеские соревнования "Русская зима" | MD, MS, WD, WS, XD | Без разделения | U13, U15, U17, U19 | ФОК Арена | Федерация бадминтона Ленобласти | ПоложениеТурнамент | |
3 - 4 Jan | «Русская зима» | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C, D | Любой | ФОК Арена | Федерация бадминтона Ленобласти | Положение |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Дек | ![]() | Любительский турнир MIXED серии Li-ning team | XD | B, C | Любой | БК "Притяжение спорта" | Положение | |
17 Дек | ![]() | Любительский турнир Double серии Li-ning team | MD, WD | B, C | Любой | БК "Притяжение спорта" | Положение | |
16 - 17 Dec | ![]() | Чемпионат города Гатчины по бадминтону | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C, D | Любой | ФОК Арена | Федерация бадминтона Ленобласти | |
10 Дек | ![]() | Любительский турнир Премиум Спорт | MD, WD, XD | B, C, D | Любой | СК Премиум Спорт | СК Премиум Спорт |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Ноя | ![]() | Открытое первенство Василеостровского района до 9 лет | MD, MS, WD, WS, XD | Без разделения | U9 | ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2 | Детский бадминтон на Васильевском острове | ПоложениеОтчет |
24 - 26 Nov | ![]() | Кубок Санкт-Петербурга "Петербург Опен". 4 тур - ОСЕНЬ | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C | Любой | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | ПоложениеТурнамент Отчет | |
10 - 19 Nov | ![]() | Командный чемпионат Санкт-Петербурга | Коммандные | A, B | Любой | Комета | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | ПоложениеТурнамент Отчет |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 22 Oct | ![]() | Чемпионат Санкт-Петербурга "Медный всадник" 4 тур - ОСЕНЬ | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C | Любой | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | Турнамент Отчет |
- Больше нет!