Прошедшие турниры по бадминтону в России
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 - 30 Jul | Сборы академии бадминтона В.МАЛЬКОВА | Мероприятие | Без разделения | Любой | Центр Бадминтона | Академия бадминтона Владимира Малькова | ||
1 Июл | Бадминтонный тур "Серебряное ожерелье России" | MD, WD, XD | B, C, D, E, F | Любой | Спортивный центр "Динамит" | VICTORSPORT |
Турнамент |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Jun - 2 Jul | СБОРЫ ПО БАДМИНТОНУ В СВЕТЛОГОРСКЕ С АНДРЕЕМ ДЕГТЯРЕВЫМ | Мероприятие | Без разделения | Любой | БК Янтарный волан |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 - 24 May | Национальная Бадминтонная Лига 2023 | Коммандные | A, B | Любой, U13, U15 | УСК «Центр бадминтона» | Национальная Бадминтонная Лига | Положение Видео | |
5 - 9 May | Khimki BC. Сборы в Казани | Мероприятие | Без разделения | Любой | УСК «Центр бадминтона» | Khimki Badminton Club |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - 12 Feb | Всероссийские соревнования по бадминтону «Чемпионат города Гатчины» | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C, D | Любой | ФОК Арена | Федерация бадминтона Ленобласти |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 21 Jun | Летний спортивный сборе (интенсив) по бадминтону | Мероприятие | Без разделения | Любой | Оздоровительный комплекс «Чайка» |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Jun - 4 Jul | Russian U17 White Nights 2019 | MD, MS, WD, WS, XD | Elite | U17 | ФОК Арена | Badminton Europe | ||
30 Jun - 4 Jul | Russian Junior White Nights 2021 | MD, MS, WD, WS, XD | Elite | U19 | ФОК Арена | Badminton Europe | ||
18 - 20 Jun | Гран-При «Петербург Опен» 5 этап | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C | Любой | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга |
Турнамент |
||
5 - 6 Jun | Всероссийские соревнования «Белые ночи ABCD» | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C, D | Любой | ФОК Арена | Федерация бадминтона Ленобласти |
Турнамент |
|
1 - 4 Jun | Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Белые ночи» | MD, MS, WD, WS, XD | Elite | U17, U19 | ФОК Арена, УСЗ «МАЯК» | Федерация бадминтона Ленобласти |
Турнамент |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 май | Открытый чемпионат Семейных пар Приморского района по бадминтону | Коммандные | Без разделения | Любой | Nord Коломяги | Nord Badminton Club | ||
28 - 30 May | Всероссийские соревнования по бадминтону «Медный всадник» | MD, MS, WD, WS, XD | Без разделения | Любой | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | |||
24 - 27 May | Всероссийские юниорские и юношеские соревнования «Медный всадник» до 13,15,17 и 19 лет | MD, MS, WD, WS, XD | Без разделения | U13, U15, U17, U19 | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | |||
21 - 23 May | Чемпионат России среди ветеранов | MD, MS, WD, WS, XD | Без разделения | 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+ | Дворец спорта им. Трубачева (ДЮСШ №12) | Содружество ветеранов бадминтона России, Национальная Федерация Бадминтона России |
Турнамент |
|
14 - 16 May | Гран-При "Петербург Опен" 4 этап | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C | Любой | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга |
Турнамент |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 - 14 Mar | Чемпионат Ленинградской области по бадминтону | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C, D | Любой | ФОК Арена | Федерация бадминтона Ленобласти |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - 29 Nov | Гран-При "Петербург Опен" 5 этап | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C | Любой | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга |
Турнамент |
||
21 - 22 Nov | RUSSIAN «ВТ Кубок Ленинградской области 2019» | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C, D | Любой | ФОК Арена | Федерация бадминтона Ленобласти | ||
14 - 22 Nov | Командный чемпионат Санкт-Петербурга | Коммандные | A, B | Любой | Комета | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга |
Турнамент Отчет |
|
9 - 14 Nov | Всероссийские юниорские и юношеские соревнования "Медный всадник" | MD, MS, WD, WS, XD | Без разделения | U11, U13, U15, U17, U19 | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | |||
6 - 8 Nov | Гран-При "Петербург Опен" 5 этап | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C | Любой | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга |
Турнамент |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep - 5 Oct | Чемпионат России личный 2020 | MD, MS, WD, WS, XD | Elite | Любой | ФОК Арена | Национальная Федерация Бадминтона России |
Турнамент |
|
26 - 30 Sep | Командный Чемпионат России 2020 | Коммандные | Elite | Любой | ФОК Арена | Национальная Федерация Бадминтона России |
Турнамент Видео |
|
25 - 27 Sep | Тренировочный выезд NORD БО «Связист» | Мероприятие | Без разделения | Любой | База отдыха Связист | Nord Badminton Club | ||
12 - 20 Sep | Личный чемпионат Санкт-Петербурга 2020 | MD, MS, WD, WS, XD | Без разделения | Любой | Комета | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга |
Турнамент |
|
12 - 17 Sep | Юниорские и юношеские соревнования День космонавтики (до 13,15,17 и 19 лет)) | MD, MS, WD, WS, XD | Без разделения | U13, U15, U17, U19 | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга | |||
5 - 6 Sep | RUSSIAN «ВТ Открытие сезона 2020» | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C, D | Любой | ФОК Арена | Федерация бадминтона Ленобласти | Отчет |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Jun - 4 Jul | Летние сборы Николаенко Александра и Дуркина Виталия | Мероприятие | Без разделения | Любой | ГК "Майами" | VICTORSPORT | ||
19 - 21 Jun | Гран-При "Петербург Опен" 5 этап | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C | Любой | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга |
Турнамент |
Когда | Название | Разряды | Группа | Возраст | Где | Организатор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 - 17 May | Гран-При "Петербург Опен" 4 этап | MD, MS, WD, WS, XD | A, B, C, D | Любой | Федерация бадминтона Санкт-Петербурга |
Турнамент |